No products in the cart.
Αναλυτική Περιγραφή
Προστασία Golden Fin
Η προστασία πτερυγίων Golden Fin είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κ.λπ.

2 Επιλογές Εξόδου Αέρα
Η κατεύθυνση του αέρα μπορεί να γίνει από δύο εξόδους, άνω και κάτω ή μόνο άνω.

Anti-Cold Air
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την εκροή κρύου αέρα στο χώρο, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα, όταν η μονάδα ξεκινά στη λειτουργία θέρμανσης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(2627-12983) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 3.52(0.77-3.81) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(1568-14808) |
| Θερμική Απόδοση kW | 3.81(0.46-4.34) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.70 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.30 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 43/41.5/35 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 55 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 512/480/370 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 201 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 1015/971 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 210 x 700 x 600 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 555 x 800 x 333 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 14,8 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 34,7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25/10 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-410a |
| Προπληρωμένο Υγρό | 3 |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
Λειτουργίες

2 Επιλεγόμενες Έξοδοι Αέρα
Η κατεύθυνση του αέρα μπορεί να γίνει από δύο εξόδους, άνω και κάτω ή μόνο άνω

Αναρρόφηση από 4 Σημεία
Η εισαγωγή του αέρα γίνεται από τέσσερις οπές περιμετρικά της μονάδας, κάτι που βοηθάει την ομαλή κυκλοφορία του στο χώρο διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία.

Υψηλή Απόδοση Θέρμανσης
Ο θερμός αέρας διαχέεται σωστά στο χώρο κατά τη λειτουργία θέρμανσης, μεγιστοποιώντας την απόδοση του κλιματιστικού.

Σχεδιασμός Χαμηλού Θορύβου








Reviews
There are no reviews yet.