No products in the cart.
Χαρακτηριστικά Οθόνη Dell SE2422H 24″ FHD
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Τύπος συσκευής | Monitor |
|---|---|
| Τύπος Panel | VA (Vertical Alignment) |
| 3D | Όχι |
| Διαγώνιος οθόνης (cm) | 60.45 cm |
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 23.8 inch |
Εξοπλισμός
| Διαγώνιος οθόνης (inch) | 24 inch |
|---|---|
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels |
| Αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Χρόνος απόκρισης | 5 ms |
| Αναλογία αντίθεσης | 3000:1 |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels |
| Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | 75 Hz |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Γωνία θέασης οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης κάθετα | 178 ° |
| Φωτεινότητα | 250 |
| Αριθμός χρωμάτων | 16.7 million |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 |
Εξοπλισμός
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
|---|---|
| Συνδέσεις | HDMI, VGA |
| Κάμερα | Όχι |
| Κυρτή οθόνη | Όχι |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
| Γωνία κλίσης | -5° / +21° |
| Ενσωματωμένος διανομέας USB | Όχι |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | LED edgelight system, AMD FreeSync, Anti-glare |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία/αναμονή | 24 / 0.3 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DELL |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Ορατή διαγώνιος οθόνης | 24 |
| Labeling requirement | Energy efficiency |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Πρότυπο VESA | 100 x 100 |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις χωρίς βάση (Π/Υ/Β) | 552.64 mm x 331.61 mm x 49.69 mm |
| Διαστάσεις με βάση (Π/Υ/Β) | 552.64 mm x 420.25 mm x 178.81 mm |
| Βάρος | 5.23 kg |
| Περιλαμβάνει | Οθόνη, Βάση, Καλώδιο τροφοδοσίας, 1 καλώδιο HDMI, Κάλυμμα VESA, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Πληροφορίες ασφάλειας, περιβάλλοντος και κανονιστικές πληροφορίες |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 3 Έτος/η |
| Χαρακτηριστικά εγγύησης | 3 Χρόνια εγγύηση onsite |
| Αριθμός κατασκευαστή | 210-AZGT |










Reviews
There are no reviews yet.