No products in the cart.
TCL Elite Premium PRM-12CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Άνετη διαβίωση και τεχνολογία

Ταχεία Ψύξη
Με την προηγμένη μας τεχνολογία, τα κλιματιστικά TCL παρέχουν ψύξη και άνεση πιο γρήγορα από ποτέ.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας γιατί επιβραδύνουν αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ακριβής Έλεγχος Θεμοκρασίας
Μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή, παρέχοντας διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας με ακρίβεια.
- Φίλτρο Ιονισμού
- Smart Air Flow
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου

Λειτουργία turbo

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ενισχυμένο κατά της σκουριάς

Ανεξάρτητη αφύγρανση

Χαμηλός θόρυβος

Αυτόματη επανεκκίνηση

Άνετη ατμόσφαιρα

Διπλή απόσταξη

Φιλικό προς το περιβάλλον

Κουμπί έκτακτης ανάγκης

24h Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Αποφυγή ψυχρού αέρα
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

R32/0.55 Kg
ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Φίλτρο Τριπλής Δράσης με Vitamin C, Silver Ion και Cold Catalyst, προστατεύει το δέρμα σου και βελτιώνει τον αέρα

Χαμηλός Θόρυβος – Extreme Low Noice

Wifi Ready

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM-12CHSA/CI | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
| Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
| Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3.400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2.500 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
| Θέρμανση | kwh/a | 686 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/29 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/19 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
| Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1130(290~1500) |
| Θέρμανση | W | 922(290~1720) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm2 | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
| Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777x250x201 |
| Εξωτερική | mm | 777x498x290 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
| Εξωτερική | kg | 24 | |







Reviews
There are no reviews yet.