Εστία μαγειρέματος
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
---|---|
Χωρητικότητα πρώτης εστίας μαγειρέματος | 2000 Watt kW |
Χωρητικότητα δεύτερης εστίας μαγειρέματος | 3000 Watt kW |
Χωρητικότητα τρίτης εστίας μαγειρέματος | 1000 Watt kW |
Χωρητικότητα τέταρτης εστίας μαγειρέματος | 1900 Watt kW |
Αριθμός εστιών | 4 |
Οθόνη/έλεγχος
Ελεγκτής χρόνου | Ηλεκτρονικά |
---|---|
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας | Ναι |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | WHIRLPOOL |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A |
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 61 l |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 4 |
Product class energy consumption | Domestic Ovens |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Εξοπλισμός
Τρόποι λειτουργίας | 11 |
---|---|
Πιεζόμενοι διακόπτες | Όχι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Σύστημα καθαρισμού – Καταλυτικά πάνελ, Γρήγορος καθαρισμός πόρτας ,Εστία:Τεχνολογία 6ης Αίσθησης |
Λειτουργία θερμού αέρα | Ναι |
Λειτουργία ψησίματος | Ναι |
Λειτουργία μικροκυμάτων | Όχι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Inox/ Γυαλί |
---|---|
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 85 |
Βάθος | 60 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Αριθμός κατασκευαστή | ACMK 6433/IX |
Φούρνος
Αριθμός φούρνων | 1 |
---|---|
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 61 l |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τύπος σύνδεσης | Αέριο + Ηλεκτρικό |
---|
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής | Κουζίνα Αερίου & Ηλεκτρικού |
---|---|
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Reviews
There are no reviews yet.